Distrito de Açores
Feriado municipal de Calheta (São Jorge)
O feriado municipal do concelho de Calheta (São Jorge) é 25 de novembro.
Em que dia cai, ano a ano
| Ano | Data |
|---|---|
| 2026 | quarta-feira, 25 de novembro de 2026 |
| 2027 | quinta-feira, 25 de novembro de 2027 |
| 2028 | sábado, 25 de novembro de 2028 |
| 2029 | domingo, 25 de novembro de 2029 |
| 2030 | segunda-feira, 25 de novembro de 2030 |
| 2031 | terça-feira, 25 de novembro de 2031 |
| 2032 | quinta-feira, 25 de novembro de 2032 |
| 2033 | sexta-feira, 25 de novembro de 2033 |
| 2034 | sábado, 25 de novembro de 2034 |
| 2035 | domingo, 25 de novembro de 2035 |
Efeito nos prazos judiciais
Um feriado municipal encerra apenas os tribunais sediados no próprio concelho. Nos prazos de processos que corram em Calheta (São Jorge), este dia não é dia útil; nos processos que corram noutro concelho, é.
art. 138.º/2 CPC